Description
1104(F64A1) 61204(F64A2)
| Model | F64A1/A2(61104/ 61204) |
| Handle material | Metal/plastic |
| Mount type | Top mount |
| Inlet/outlet | 1″F |
| Drain | 1/2″M |
| Brine line connector | 3/8″M |
| Mounting base | 2.5″-8NPSM |
| Riser pipe | 1.05″OD |
| Flow rate | 4m³/h |
| Filter tank | 6″–18″ |
| Water pressure | 0.15-0.6Mpa |
| Water temperature | 5-50℃ |
| Water turbidity | Down-flow regeneration<5FTU |
| Application | Ion exchange equipment, water softener for boiler system,RO pretreatment system |





Reviews
There are no reviews yet.